品牌大全
涂料 | 油漆 | 電工
家具 | 衣柜 | 家居
鎖具 | 門業 | 門窗
板材 | 陶瓷 | 瓷磚
燈飾 | LED | 照明
灶具 | 煙機 | 空調
吊頂 | 浴霸 | 安防
窗簾 | 壁紙 | 床墊
管業 | 水槽 | 五金
男裝 | 女裝 | 童裝
日化 | 化妝品 | 洗護
淋浴房 | 熱水器 | 璧掛爐
木地板 | 生態板 | 陽光房
凈水器 | 集成灶 | 洗碗機
水性漆 | 地坪漆 | 貝殼粉
小家電 | 飲水機 | 太陽能
不銹鋼 | 空氣能 | 電動車
瓷磚膠 | 硅藻泥 | 凈化器
安全板 | 潤滑油 | 無主燈
衛浴潔具 | 廚衛電器 | 智能廚衛
廚房櫥柜 | 汽車用品 | 智能家居
紅木家具 | 辦公家具 | 古典家具
藝術涂料 | 防水材料 | 體育建筑
廚房電器 | 新風系統 | 鐘表配件
全屋家居 | 全鋁家居 | 全屋整裝
生活家電 | 敲擊樂器 | 節能環保
鋁合金門窗 | 全球高端廚衛
裝配式建筑 | 更多
最新品牌資訊
日前,商務部等12個部門聯合印發《關于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措
適逢地產動蕩,房地產市場在過去一年的持續下行后,呈現出“秋冬之交”的調整和改變趨勢
11月1日,由中國家用電器研究院指導、全國家用電器工業信息中心編制的《2021年中國家電
“十一”黃金周歷來是家電業營銷旺季。今年國慶假期,在消費升級趨勢下,城鄉消費者對家
2018年11月23日,以“洞見▪出路”為主題的《第四屆中國家居經銷商發展趨勢論壇》
5月10日,時值第二個中國品牌日。由中國統計信息服務中心、首頁大數據科技股份有限公司
2021中國500強品牌企業展播
名次 | 公司名稱 | 營業收入(萬元) |
---|---|---|
1 | 國家電網 | 235809970 |
2 | 中國石化 | 220974455 |
3 | 中國石油 | 220335751 |
4 | 工商銀行 | 108505900 |
5 | 中國建筑 | 105410650 |
6 | 平安保險 | 97457000 |
7 | 建設銀行 | 90525300 |
8 | 上海汽車 | 87063943 |
9 | 農業銀行 | 82702000 |
10 | 人壽保險 | 81254776 |
11 | 中國銀行 | 77931427 |
12 | 中國移動 | 74451800 |
13 | 鐵路工程 | 69456232 |
14 | 鐵道建筑 | 68163814 |
15 | 東風汽車 | 63053613 |
16 | 華為 | 60362100 |
17 | 蘇寧 | 55787511 |
18 | 華潤 | 55532551 |
19 | 海洋石油 | 55070639 |
20 | 國家開發銀行 | 54767200 |
21 | 交通建設集團 | 53674740 |
22 | 太平洋建筑 | 52168191 |
23 | 中國中化 | 51882319 |
24 | 國家能源投資 | 50590077 |
25 | 中國五礦 | 49336087 |
26 | 南方電網 | 49194057 |
27 | 正威國際 | 49179850 |
28 | 中國油政 | 48795358 |
查詢更多 >> |